Электромеханический центр

Продажа б/у оборудования


В настоящее время, в связи с перепрофилированием производства предприятие производит распродажу оборудования, а также предлагает заинтересованным лицам аренду металлообрабатывающего и КПО на своих производственных площадях.

Контакты: директор обособленного подразделения Татарников Павел Леонидович

Телефон (910) 576-76-27, эл. почта perimetr@bk.ru, адрес: г. Рязань, пр-д Яблочкова, 5, корп. 4

Скачать прайс лист в формате *.xls

Инв. H а и м е н о в а н и е Марка Дата Состояние Стоимость
п/п     изгот   продажи
1 1035 Токарно-винторезный станок** 1А616 1963 Рабочий. 25 000,00
2 1125 Токарно-винторезный станок SV18RA 1971 Рабочий. 45 000,00
3 1128 Токарно-винторезный станок SV18RA 1973 Рабочий. 40 000,00
4 1231 Токарно-винторезный станок 1И611П 1973 Рабочий. 30 000,00
5 1510 Станок токарно-револьв-ный* 1А318 1961 Рабочий. 35 000,00
6 1523 Станок токарно-револьв-ный с ЧПУ 1325Ф30 1991 Разукомплектован 40 000,00
7 1714 Станок круглошлифовальный 3В110 1979 Уточняется 15 000,00
8 1725 Безцентрошлиф-й станок 3Е183А 1992 Нет шпинделя 50 000,00
9 1752 Внутри-шлифовальный станок 3К228А 1988 Уточняется 100 000,00
10 1778 Плоско-шлифовальный станок 3Б722 1974 Рабочий. 150 000,00
11 1801 Плоско-шлифовальный станок URB550A 1985 Ремонт электрики. 50 000,00
12 1814 Плоско-шлифовальный станок 3Д711 ВФ11 1990 Нет двигателя, мелкий ремонт 50 000,00
13 1841 Координатно-шлифовальный станок "Hauser" 3SMO 1985 Рабочий. 600 000,00
14 1842 Координатно-шлифовальный станок "Hauser" 3SM 1976 Рабочий. 400 000,00
15 1850 Оптико-шлифовальный станок 395M 1972 Рабочий. 80 000,00
16 1852 Резьбо-шлифовальный станок 5822М 1977 Уточняется 80 000,00
17 1854 Профильно-шлифовальный станок ОШ-424 Ф11Н3 1989 Мелкий ремонт 110 000,00
18 1856 Оптико-шлифовальный станок 3951ВФ1 1989 Рабочий. 180 000,00
19 1865 Полуавтомат для заточки пил** З.692 1966 Рабочий. 20 000,00
20 1873 Заточной станок 3А64 1952 Электр?Нет резцедерж.патрона 7 000,00
21 1986 П/автомат заточ-й для диск-х пил "Геллера" 3Д692 1987 Рабочий. 30 000,00
22 2073 Вертикально-фрезерный станок F-315 E 1988 Рабочий. 180 000,00
23 2075 Фрезерный станок (Югославия) А8 400 CNC/TNC 1979 Рабочий. 300 000,00
24 2076 Вертикально-фрезерный станок 6Д12Ф20 1990 Рабочий,нет блока цифр-ой инд. 120 000,00
25 2091 Универсально-фрезерный станок VRB 2242 1985 мелкий ремонт 90 000,00
26 2111 Горизонтально-фрезерный станок 6М82 1962 Уточняется 35 000,00
27 2169 Горизонтально-фрезерный станок 6Р81Г 1976 Рабочий. 70 000,00
28 2179 Станок фрезерно-консольный 6Т80 1989 Рабочий. 70 000,00
29 2201 Зубо-фрезерный станок 5К324Е 1980 Уточняется 120 000,00
30 2703 Станок поперечно-строгальный* 7Е35 1977 Рабочий. 50 000,00
31 3860 Вертикально-фрезерный станок** 6М12П 1961 Рабочий. 70 000,00
32 2303 Вертикально-сверлильный станок 2А125 1952 Уточняется 25 000,00
33 2343 Вертикально-сверлильный станок 2Г125 1983 Рабочий. 40 000,00
34 2407 Вертикально-сверлильный станок НС12А   Рабочий. 3 000,00
35 2416 Вертикально-сверлильный станок НС12А   Рабочий. 3 000,00
36 2464 Вертикально-сверлильный станок**     Рабочий. 3 000,00
37 2573 Настольно-сверлильный станок ЭМ-102 1989 Рабочий. 5 000,00
38 2654 Координатно-расточной станок ВКОЕ 1968 Рабочий. 100 000,00
39 2658 Горизонтально-расточной станок 262ОА 1962 Рабочий. 300 000,00
40 2659 Горизонтально-расточной станок* 262Д 1952 Рабочий. 150 000,00
41 2656 Координатно-расточной станок 2Е450А 1985 Рабочий. 420 000,00
42 2673 Координатно-расточной станок 2431СФ10 1989 Нет шкафа управления 60 000,00
43 2674 Координатно-расточной станок 2Е450 АФ30 1989 Рабочий. 560 000,00
44 2675 Координатно-расточной станок 2431СФ10 1990 Рабочий. 250 000,00
45 2820 Автомат кругло-пильный (Геллера) 8Г6631СС 1986 Рабочий. 35 000,00
46 2828 Автомат кругло-пильный 8Г663 1987 Рабочий. 50 000,00
47 2192 Копировально-прошивной станок 4А721Ф1 1987 Рабочий. 90 000,00
48 2902 Электроискровой станок 4531 1970 Рабочий. 35 000,00
49 2912 Вырезной станок 4732Ф3М 1987 Уточняется 30 000,00
50 3180 Пресс кривошипный 13 т.с. 10715 1959 уточнить 35 000,00
51 3202 Пресс однокривош.двойного действ.*40/32т.с. К470 1966 Рабочий, нет пневмоклапана. 250 000,00
52 3207 Дугостаторный пресс 160 т.с. ФБ1732 1978 рем.по электр. 100 000,00
53 3210 Пресс коленчаторычажный ПЕЛЬС 1979 Требует ремонта 350 000,00
54 3214 Пресс кривошипный 100/63 т.с. КА6030 1979 нет пневмоклапана 300 000,00
55 3234 Пресс кривошипный 100/63 т.с. КА5530 1972 нет пневмоклапана 350 000,00
56 3237 Многопозиц-й пресс-автомат PAUSt(ГДР) 25х1000/8   уточнить 100 000,00
57 3241 Пресс кривошипный 100/63 т.с. КА6030 1974 нет пневмоклапана 350 000,00
58 3417 Пресс с нижним приводом ШАМ3.119.005 1978 Уточняется  
59 3475 Пресс с нижним приводом* 25т.с.(Л.и.я.) СШМ1.053.006. 1991 Нет размотчика 50 000,00
60 3479 Холодно-высадочный автомат А1218 1992 Уточняется 80 000,00
61 3484 Автомат для изготовления штырьков ОА515ТО 1995 Рабочий. 30 000,00
62 35011 Таль электрическая* ТЭ-100 1987 нет катков 10 000,00
63 35012 Таль электрическая* ТЭ-100 1987 нет катков 10 000,00
64 3601 Литьевая машина ДЕ3132 1989 Рабочая 200 000,00
65 3673 Ножницы многодисковые ВО-408А 1962 Разукомплектованы 3 000,00
66 3700 Ножницы многодисковые ВО-408А 1985 Разукомплектованы 5 000,00
67 5657 Установка галтовки** 010.050 1992 Нет шестерни подъемного ред. 10 000,00
68 4957 Установка испытания кругов СИП-800   Рабочая 60 000,00
69 8529 Печь КS800/37 1976 Рабочая 56 000,00
70 12708 Печь Н-15 1952 Требует ремонта 20 000,00
71 12712 Печь KS 800/37 1968 Требует ремонта 50 000,00
72 15677 Печь KS-600/25 1984 Требует ремонта 15 000,00
73 15228 Генератор ультразвуковой УЗГ-2-4М   Уточняется 25 000,00
74 30027 Электроэрозионный станок Mitsubishi BA-8 2008 Рабочий. 3 100 000,00
75 82514 Проектор Карл Цейс. МР 320 1975 Уточняется 10 000,00
76 б/н. Трансформатор 100 кВА 50ГЦ И4.505.0601   Рабочий. Договоримся

Метизы

Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком ГОСТ 7802-81
М 12х40  оцинкованы    цена 50 руб./кг. Количество - 1200 кг.

Шплинты ГОСТ 397-79
1х20        цена 25 руб./кг. Количество - 11,3 кг.
3,5х42     цена 25 руб./кг.    Количество - 33,4 кг.
5,6х58    оцинкован     цена 50 руб./кг.    Количество - 406,3 кг.





Copyright © em-center.ru — гальванические покрытия, металлообработка, технологическая оснастка Веб-дизайн — studio-i.ru